Bedruckbare, transparente, selbstklebende Vinylfolie im A4-Format für Tintenstrahl- und Laserdrucker (Tintenstrahl-Aufkleberpapier)
| Artikel | Wert |
| Herkunftsort | Zhejiang, China |
| Klebstoff | Acryl |
| Klebeseite | Einseitig |
| Klebstoffart | Druckempfindlich, wasseraktiviert, Schmelzkleber |
| Design Druck | Kein Drucken |
| Material | Klares PET |
| Besonderheit | Wasserdicht |
| Verwenden | Gestalten Sie Ihre eigenen personalisierten Aufkleber – werden Sie kreativ mit Ihrem bedruckbaren, transparenten Aufkleberpapier. Sie sehen als einzigartige Wandbilder oder Aufkleber fantastisch aus.Für Kinder, selbstgemachte Produktetiketten, Kaffeetassen, Flaschen, Fotoalben und Autoaufkleber. Perfekt, um Ihre Bastelprojekte optimal zur Geltung zu bringen; WASSERFESTE, TRANSPARENTE, BEDRUCKBARE VINYLFOLIE - Mit diesen bedruckbaren Vinylfolien können Sie wunderschöne, transparente Aufkleber für den vielseitigen Einsatz im Innen- und Außenbereich herstellen. |
| Klebstoffart | Klebstoff auf Wasserbasis; Schmelzkleber usw. |
| Dicke des Stirnmaterials | 80mic |
| Trennfolie | 80 g weiße Pergamin-Einlage und individuell anpassbare Halterung |
| Druckverfahren | Rolle zu Rolle; Blätter; Tinte auf Wasserbasis mit Farbstoff oder Pigment |
| Verpackung | Standardverpackungen unterstützen auch kundenspezifische Anpassungen. |
| Farbe | Frostiges, selbstklebendes, transparentes Aufkleberpapier |
| Größe | Rollen (1,08 m Breite) und Blätter (A4, A3 usw.) |
| Proben | Könnte kostenlose A4-Blätter zum Testen bereitstellen? |
| | Schöne und lebendige Farben für Etiketten |
| Qualität | Gut |
| Lieferfähigkeit | 100.000 Quadratmeter pro Woche |
Verpackungsdetails
Rollengröße: Breite von 10 cm bis 1080 mm, Länge von 1 m bis 1000 m;
Blattgröße: A3 / A4 Blatt, 12'' * 12'', 12'' * 48'' oder je nach Kundenwunsch;
Bogenverpackung 100/200 Bogen/Ries, 50/100 Ries/Palette;
Verpackungsmaterial: Starkes PE-beschichtetes Kraftpapier, Stretchfolie, Kunststoff-Befestigungsband, stabile Palette.
Lieferzeit
| Anzahl (Blätter) | 1 - 3000 | 3001 - 5000 | 5001 - 10000 | >10000 |
| Geschätzte Zeit (Tage) | 5 | 10 | 12 | Wird verhandelt |









